Mijn stamboom
Dit is een website over mijn familie
Recente wijzigingen
Personen
Naam | Geboorte | Overlijden | Laatst gewijzigd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jans, Aeltien | 23 mei 2020 15:32 | ||||
2 | Gras, Johanna Elisabeth Lodewijks | 15 juni 1803 | Wietmarschen, Duitsland | 6 februari 1883 | Meppel, Nederland | 23 mei 2020 15:32 |
3 | Woudstra, Boldewijn Hylkes | 23 mei 2020 15:32 | ||||
4 | de Graaf, Chris | 23 mei 2020 15:32 | ||||
5 | Volkers, Grietje | 23 mei 2020 15:32 | ||||
6 | Hagedoorn, Aaltje | 24 november 1822 | Meppel, Nederland | 15 juli 1866 | Meppel, Nederland | 23 mei 2020 15:32 |
7 | Haverkamp, Femmegje | 28 november 1837 | Havelte | 23 mei 2020 15:32 | ||
8 | Huisman, Geert Gerrits | 23 mei 2020 15:32 | ||||
9 | Knobbe, Gerrit Roelofs | 1732 | Santbelt | 1778 | Wanneperveen, Nederland | 23 mei 2020 15:32 |
10 | Donker, Aaltje Lamberts | 12 april 1808 | De Wijk, Nederland | 17 mei 1855 | Zuidwolde, Nederland | 23 mei 2020 15:32 |
Aantekeningen
Aantekening | Laatst gewijzigd | |
---|---|---|
1 | dd 21/10/1835 akte nr 54 | 23 mei 2020 15:32 |
2 | dd 06/04/1857 akte 11 | 23 mei 2020 15:32 |
3 | dd 19/07/1844 akte nr 10 | 23 mei 2020 15:32 |
4 | aktenr 22 | 23 mei 2020 15:32 |
5 | dd 14/07/1927 akte nr 27 | 23 mei 2020 15:32 |
6 | akte nr 3 | 23 mei 2020 15:32 |
7 | dd 08/02/1908 akte nr 5 | 23 mei 2020 15:32 |
8 | Ned Hervormde kerk | 23 mei 2020 15:32 |
9 | akte nr 3 | 23 mei 2020 15:32 |
10 | akte nr 4 dd 5-02-1867 | 23 mei 2020 15:32 |